Preise Dauerkarten und Einzeltickets
Saison 2021/2022
(Preise aktualisiert am 05.09.2021)
Preise | Einzelpreis | Dauerkarte | Dauerkarte mit Rabatt |
---|---|---|---|
Sitzplatz Halle – I. Reihe – Kategorie 1 | |||
normal | 10,00 € | 120,00 € | 100,00 € |
ermäßigt | 8,00 € | 95,00 € | 80,00 € |
Sitzplatz Halle – Stirnseite oder 2./3. Reihe – Kategorie 2 | |||
normal | 9,00 € | 105,00 € | 85,00 € |
ermäßigt | 7,00 € | 85,00 € | 65,00 € |
Sitzplatz Tribüne – Kategorie 3 | |||
normal | 8,00 € | 95,00 € | 80,00 € |
ermäßigt | 6,00 € | 70,00 € | 60,00 € |
Sitzplätze Kinder bis 12 Jahre |
|||
1. Kategorie | 7,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
2. Kategorie | 6,00 € | 70,00 € | 60,00 € |
3. Kategorie | 5,00 € | 60,00 € | 50,00 € |
Ermäßigungen erhalten Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr-/Zivildienstleistende, Rentner, Schwerbehinderte (ab 50%). Ein Ausweis ist auf Verlangen vorzuzeigen.